Hier ist nun endlich die Liste aller Freifunk Teilnehmer. Es wäre toll wenn wir irgend wann in ganz Weinstadt Freifunk verfügbar hätten (träum), so dass man, egal wo man spazieren geht mit dem PDA/PocketPC Zugriff ins Freifunk Netz hat.
| IP 172.21. | Standort | Strasse | Besitzer | Router Typ | Gateway nach | DHCP 172.21.85. |
| 84.1 | Beutelsbach | Trollingerstraße | Tobi | WRT54GS | 0-7 | |
| 84.2 | Beutelsbach | Karlstraße | Poelchen | Buffalo WHR | Internet, Freifunk Stuttgart | 8-15 |
| 84.3 | Beutelsbach | Schumanstraße | Jointy | WRT54G | 16-23 | |
| 84.4 | Beutelsbach | Karlstraße | Poelchen | WRT54GS | 24-31 | |
| 84.5 | Beutelsbach | Taubenstraße | Reblaus1 | WHRG54S | 32-39 | |
| 84.6 | Beutelsbach | Annastrasse | Reblaus2 | WHRG54S | 40-47 | |
| 84.7 | Beutelsbach | hier und dort, temporaer | Reblaus3 | WHRG54S | 48-55 | |
| 84.8 | Beutelsbach | hier und dort, temporaer | Reblaus4 | WHRG54S | 56-63 | |
| 84.65 | Beutelsbach (Benzach) | Ziegeleistraße | Reblaus5 | WHRG54S | 86.0-7 | |
| 84.229 | Großheppach | Albi | Buffalo WHR | 120-127 | ||
| 84.230 | Großheppach | Tulpenstraße | Ursula | Buffalo WHR | 128-135 | |
| 84.231 | Schönbühl | aufm Berg 1 | Wilfried | Buffalo WHR | 224-231 | |
| 84.232 | Schönbühl | aufm Berg 2 | Dietmar | Buffalo WHR | 216-223 | |
| 84.235 | Großheppach | Mohnweg | ALBI | WL-500GD | Internet, Freifunk Stuttgart, Sinsheim | |
| 84.236 | Großheppach | Fischergässle | Paul | WL-500G | 136-143 | |
| 84.237 | Großheppach | Brückenstraße | Kalle | WL-500GD | 144-151 | |
| 84.238 | Großheppach | Kleinheppacherstraße | Michi | WL-500GD | 152-159 | |
| 84.239 | Großheppach | Testrouter | Albi | WL-500B | ||
| 84.241 | Großheppach | Kleinheppacherstraße | Gerhard | WL-HDD | 160-167 | |
| 84.242 | Großheppach | TestAP | Albi | WL-HDD | 168-175 | |
| 84.243 | Großheppach | Westendstrasse | Günter | WL-HDD | 176-183 | |
| 84.245 | Großheppach | WL-HDD | 184-191 | |||
| 84.246 | Großheppach | Mohnweg | Elke | Buffalo WHR | 192-199 | |
| 84.247 | Großheppach | Albi | Buffalo WHR | 216-223 | ||
| 84.248 | Großheppach | Albi | Buffalo WHR | 200-207 | ||
| 84.249 | Großheppach | aufm Weinberg | Albi | Buffalo WHR | 208-215 |
Unter dem Bild sind die einzelnen Standorte aufgelistet. Dort draufklicken und schon springt die Karte hin.
Bitte auf das beschriebene Ziel klicken, um den Standort auf der Karte anzuzeigen!